Países por tasa de inflación de 2014
Clasificadas por la tasa de inflación anual en 2014 país a continuación se presenta en forma de una tabla y un diagrama y la última columna de la tabla muestra el cambio de posición con respecto a la fila año anterior.
Rango | País | Tasa, % | +/- Pos |
---|---|---|---|
1 | Grecia | -2,61 | 0 |
2 | España | -1,04 | 0 |
Eurozona | -0,17 | 0 | |
Unión Europea | -0,08 | 0 | |
3 | Francia | 0,06 | +1 |
4 | Alemania | 0,19 | +2 |
5 | Reino Unido | 0,50 | +4 |
6 | Estados Unidos | 0,76 | +1 |
7 | Canadá | 1,47 | -2 |
8 | Japón | 2,36 | 0 |
9 | México | 4,08 | +1 |
10 | India | 5,86 | +5 |
11 | Brasil | 6,41 | +1 |
12 | Kazajstán | 7,54 | -1 |
13 | Turquía | 8,17 | +1 |
14 | Rusia | 11,36 | -1 |
15 | Belarus | 16,22 | +1 |
16 | Ucrania | 24,87 | -13 |
La información detallada acerca de cada tasa de inflación del país en el año 2014 está disponible si sigue el enlace en el nombre del país.
Herramienta de comparación de la inflación avanzada que permite la comparación de las tasas de inflación durante períodos personalizados y entre los países está disponible en la página del Comparación de la Inflación.
Todos los gráficas la página web son configurables y pueden estar ligados. Para más detalles ver Inflación Gráficos Apipágina.
Última actualización: