Países por tasa de inflación de 2015
Clasificadas por la tasa de inflación anual en 2015 país a continuación se presenta en forma de una tabla y un diagrama y la última columna de la tabla muestra el cambio de posición con respecto a la fila año anterior.
Rango | País | Tasa, % | +/- Pos |
---|---|---|---|
1 | Grecia | -0,17 | 0 |
2 | España | 0,02 | 0 |
3 | Japón | 0,10 | +5 |
4 | Alemania | 0,17 | 0 |
5 | Francia | 0,18 | -2 |
Unión Europea | 0,18 | 0 | |
6 | Reino Unido | 0,20 | -1 |
Eurozona | 0,25 | 0 | |
7 | Estados Unidos | 0,73 | -1 |
8 | Canadá | 1,61 | -1 |
9 | México | 2,13 | 0 |
10 | India | 6,32 | 0 |
11 | Turquía | 8,81 | +2 |
12 | Brasil | 10,67 | -1 |
13 | Belarus | 11,97 | +2 |
14 | Rusia | 12,91 | 0 |
15 | Kazajstán | 13,53 | -3 |
16 | Ucrania | 43,31 | 0 |
La información detallada acerca de cada tasa de inflación del país en el año 2015 está disponible si sigue el enlace en el nombre del país.
Herramienta de comparación de la inflación avanzada que permite la comparación de las tasas de inflación durante períodos personalizados y entre los países está disponible en la página del Comparación de la Inflación.
Todos los gráficas la página web son configurables y pueden estar ligados. Para más detalles ver Inflación Gráficos Apipágina.
Última actualización: